Peso | 0.100 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 2 × 1 cm |








VITTORIA E-MARTELLO 29X2.6
$108,249.00
Cubierta Vittoria E-MARTELLO 29×2.6
*Marca: Vittoria
*Modelo: E-MARTELLO Graphene 2.0
*Rodado: 29×2.6
*Color: Negro
*Uso: DH/ENDURO/E-BIKE
*ETRTO: 65-622
*MAX. 2.5 bar
*MAX 35 psi
*Aro: Plegable (Foldable bead)
*Compuesto que facilita el ahorro de energía. El Grafeno 2.0 reduce la resistencia a la rodadura, aumentando la vida útil de la batería
*Tubeless Ready: una configuración tubeless es ligera, tiene una baja resistencia a la rodadura, un alto confort y durabilidad.
*El patrón progresivo de ángulo de sipe aumenta el agarre en las curvas
*Tacos cuadrados, derivados del mundo del motocross, ofrecen estabilidad y resistencia
*Peso: 1400g
E-MARTELLO
El e-Martello lleva el rendimiento y la duración de tus salidas en e-bike a otro nivel. ¿Busca una cubierta adecuada para diversos terrenos y pistas? Aquí está. ¿Cómo puede Martello ser una cubierta multiusos para e-mtb? La respuesta está en varios factores: compuesto de grafeno y 4 compuestos (tecnología 4C); agresiva banda de rodadura directo del mundo de la motocicleta con tacos acanalados de manera progresiva. Este último aspecto es fundamental, ya que da seguridad y confianza al frenar y tomar las curvas. e-Martello le permite enfrentarse a cualquier obstáculo.
VITTORIA
Desde 1953, Vittoria Industries Ltd. ha creado asociaciones de gran reputación dentro de la industria del ciclismo y ha creado una imagen de marca única. Hoy Vittoria Industries Ltd. es el principal fabricante mundial de neumáticos para bicicletas, con una producción anual de más de 7 millones de neumáticos y 900.000 tubulares y neumáticos de algodón famosos. Su centro de investigación y desarrollo desarrolla los mejores neumáticos de carreras para todos las categorías, niveles y exigencias, desde Mountain bikes a cubiertas de ruta como los exclusivos neumáticos de algodón Corsa Series.
5 disponibles



Compra en hasta 12 pagos mensuales sin usar tarjeta de crédito



¿Tienes dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
Cabal Débito
Débito | $108,249.00 |
Cabal
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
Visa Débito
Débito | $108,249.00 |
Visa
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
Mastercard
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
Maestro
Débito | $108,249.00 |
Mastercard Debit
Débito | $108,249.00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $108,249.00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $108,249.00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $108,249.00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $108,249.00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $108,249.00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $108,249.00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $108,249.00 |
American Express Galicia
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
American Express Naranja
1 Cuota | $108,249.00 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
American Express Santander
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
American Express HSBC
1 Cuota | $108,249.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $46,907.90 | $140,723.70 |
Ahora 6 6 cuotas de $25,258.10 | $151,548.60 |
Ahora 12 12 cuotas de $17,861.09 | $214,333.02 |
Ahora 18 18 cuotas de $16,959.01 | $305,262.18 |
Ahora 24 24 cuotas de $18,041.50 | $432,996.00 |
American Express
1 Cuota | $108,249.00 |
1 Cuota | $108,249.00 |