Peso | 100 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |






PRO TEAM DIGITAL
$73,579.00
La PRO Floorpump Team Digital es una bomba de piso de precisión con un manómetro digital.
Diseñado para brindarle una mejor experiencia en bicicleta deportiva, el PRO Floorpump Team Digital permite inflar neumáticos con precisión. Gracias a su construcción de aleación de primera calidad y un manómetro digital de alta precisión, permite a los ciclistas más exigentes ajustar la presión de sus neumáticos. El Floorpump Team Digital también cuenta con un cabezal Snaplock EZ compatible con Presta / Schrader dual y es capaz de inflarse a 11 Bar / 160 PSI.
- Bomba de piso de precisión con manómetro digital
- Construcción de barril de aleación
- Manómetro digital
- Cabezal Snaplock EZ
- Compatible con Presta / Schrader
- Presión máxima: 11 Bar / 160 PSI
1 disponibles



Compra en hasta 12 pagos mensuales sin usar tarjeta de crédito



¿Tienes dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
Cabal Débito
Débito | $73,579.00 |
Cabal
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
Visa Débito
Débito | $73,579.00 |
Visa
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
Mastercard
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
Maestro
Débito | $73,579.00 |
Mastercard Debit
Débito | $73,579.00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $73,579.00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $73,579.00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $73,579.00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $73,579.00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $73,579.00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $73,579.00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $73,579.00 |
American Express Galicia
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
American Express Naranja
1 Cuota | $73,579.00 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
American Express Santander
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
American Express HSBC
1 Cuota | $73,579.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $29,431.60 | $88,294.80 |
Ahora 6 6 cuotas de $15,942.12 | $95,652.70 |
Ahora 12 12 cuotas de $10,301.06 | $123,612.72 |
Ahora 18 18 cuotas de $8,665.97 | $155,987.48 |
Ahora 24 24 cuotas de $10,730.27 | $257,526.50 |
American Express
1 Cuota | $73,579.00 |
1 Cuota | $73,579.00 |