Peso | 1090 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 20 × 29 cm |
TALLE |
48, 40, 41 |
SHIMANO XC501 BOA
$51,349.00
Zapatillas xc de rango medio, ligeras y de gran rendimiento.
*La entresuela de baja altura ayuda a estabilizar el pie y maximiza la transferencia de potencia y la eficiencia.
*La estructura del empeine circundante reduce el solapamiento y se ajusta como un guante.
*El empeine de composite de piel de malla/TPU/sintético ofrece un ajuste cómodo y una mejor respirabilidad.
*Dial Boa® L6 para un microajuste rápido y preciso.
*Entresuela reforzada con fibra de vidrio para una transferencia de potencia óptima.
*Suela exclusiva MICHELIN® de alta tracción con dibujo que repele el barro.
*Soporte de tacos reforzado para condiciones extremas; tacos de 18 mm opcionales.
*Modelo XC501
*Año 2020
*Gama/categoría Todo terreno/Cross Country
*Nombre del producto XC5
*Tipo de cala SPD
*Tipo de horma SHIMANO DYNALAST
*Índice de rigidez 7
*Cierre 1 Boa (L6), 1 tira
*Entresuela Nailon reforzado con fibra de vidrio
*Para hombre Peso real (Tamaño: 42) 298 g
Medida de plantilla en centimetros:
Talle 36: 22,5cm
Talle 37: 23cm
Talle 38: 24cm
Talle 39: 24.5cm
Talle 40: 25,2cm
Talle 41: 25,8cm
Talle 42: 26,5cm
Talle 43: 27,2cm
Talle 44: 27,8cm
Talle 45: 28,5cm
Talle 46: 29,2cm
Talle 47: 29,8cm
Cabal Débito
Débito | $51,349.00 |
Cabal
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,854.95 | $59,564.84 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,612.13 | $63,672.76 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,733.97 | $68,807.66 |
Ahora 18 18 cuotas de $4,393.19 | $79,077.46 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,594.43 | $86,266.32 |
Visa Débito
Débito | $51,349.00 |
Visa
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,854.95 | $59,564.84 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,612.13 | $63,672.76 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,733.97 | $68,807.66 |
Ahora 18 18 cuotas de $4,393.19 | $79,077.46 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,594.43 | $86,266.32 |
Mastercard
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,854.95 | $59,564.84 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,612.13 | $63,672.76 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,733.97 | $68,807.66 |
Ahora 18 18 cuotas de $4,393.19 | $79,077.46 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,594.43 | $86,266.32 |
Maestro
Débito | $51,349.00 |
Mastercard Debit
Débito | $51,349.00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $51,349.00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $51,349.00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $51,349.00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $51,349.00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $51,349.00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $51,349.00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $51,349.00 |
American Express Galicia
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,854.95 | $59,564.84 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,612.13 | $63,672.76 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,733.97 | $68,807.66 |
Ahora 18 18 cuotas de $4,393.19 | $79,077.46 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,594.43 | $86,266.32 |
American Express Naranja
1 Cuota | $51,349.00 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,854.95 | $59,564.84 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,612.13 | $63,672.76 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,733.97 | $68,807.66 |
Ahora 18 18 cuotas de $4,393.19 | $79,077.46 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,594.43 | $86,266.32 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,170.29 | $57,510.88 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,098.64 | $60,591.82 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,348.85 | $64,186.25 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,993.81 | $71,888.60 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,209.31 | $77,023.50 |
American Express Santander
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,854.95 | $59,564.84 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,612.13 | $63,672.76 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,733.97 | $68,807.66 |
Ahora 18 18 cuotas de $4,393.19 | $79,077.46 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,594.43 | $86,266.32 |
American Express HSBC
1 Cuota | $51,349.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $19,854.95 | $59,564.84 |
Ahora 6 6 cuotas de $10,612.13 | $63,672.76 |
Ahora 12 12 cuotas de $5,733.97 | $68,807.66 |
Ahora 18 18 cuotas de $4,393.19 | $79,077.46 |
Ahora 24 24 cuotas de $3,594.43 | $86,266.32 |
American Express
1 Cuota | $51,349.00 |
1 Cuota | $51,349.00 |