Peso | 0.100 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
TALLE |
48, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
COLOR |
Azul, NEGRO |









SHIMANO RC100
$33,339.00
ZAPATILLA PARA CICLISMO DE CARRETERA CON ESTILO Y CARACTERÍSTICAS INSPIRADAS EN LA COMPETICIÓN.
CARACTERÍSTICAS
La estructura de empeine envolvente reduce el solapamiento y proporciona un ajuste perfecto.
Piel sintética con textura de malla que crea un ajuste cómodo y un perfil de ciclismo.
Tres resistentes tiras de velcro reparten la fuerza de apriete por toda la parte superior del pie
Suela de nylon reforzada con fibra de vidrio ligera para mejorar la transferencia de potencia
Resistentes almohadillas de talón anchas que proporcionan estabilidad al caminar.
Tiras de cierre que liberan la tensión en el punto más alto del pie
Medida de plantilla en centimetros:
Talle 36: 22,5cm
Talle 37: 23cm
Talle 38: 24cm
Talle 39: 24.5cm
Talle 40: 25,2cm
Talle 41: 25,8cm
Talle 42: 26,5cm
Talle 43: 27,2cm
Talle 44: 27,8cm
Talle 45: 28,5cm
Talle 46: 29,2cm
Talle 47: 29,8cm
Cabal Débito
Débito | $33,339.00 |
Cabal
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
Visa Débito
Débito | $33,339.00 |
Visa
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
Mastercard
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
Maestro
Débito | $33,339.00 |
Mastercard Debit
Débito | $33,339.00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $33,339.00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $33,339.00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $33,339.00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $33,339.00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $33,339.00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $33,339.00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $33,339.00 |
American Express Galicia
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
American Express Naranja
1 Cuota | $33,339.00 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
American Express Santander
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
American Express HSBC
1 Cuota | $33,339.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $13,113.34 | $39,340.02 |
Ahora 6 6 cuotas de $7,112.32 | $42,673.92 |
Ahora 12 12 cuotas de $4,028.46 | $48,341.55 |
Ahora 18 18 cuotas de $3,333.90 | $60,010.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $2,917.16 | $70,011.90 |
American Express
1 Cuota | $33,339.00 |
1 Cuota | $33,339.00 |