Peso | 0.100 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 1 × 2 cm |


SHIMANO DEORE FD-M6000 3x10v
$10,229.00
FD-M6000-M
SHIMANO DEORE – Desviador – SIDE SWING – Soporte de banda de abrazadera intermedia – 3×10 velocidades
Los desviadores SHIMANO DEORE Serie M6000 incorporan un diseño SIDE SWING que mejora el guiado del cable y proporcionan una acción ligera y un funcionamiento suave en transmisiones de 3×10 velocidades.
*Peso más ligero con un mejor rendimiento del cambio y montaje perfecto en cuadros rígidos con un pedalier más grueso
*-20 g más ligero (frente a soporte de la abrazadera alto)
*Un aumento del 100 % en la rigidez incrementa el par aplicado al mecanismo del cambio de marchas para mejorar el rendimiento del cambio.
*Aspecto limpio
*Compatible con cuadros MTB con un área del pedalier más grueso
*Cambio más suave y menos impacto de cadencia
*Diseño SIDE SWING
*Tendido del cable eficiente
*Cable OPTISLICK
*Una nueva opción de abrazadera central mejora el peso, el rendimiento del cambio y el aspecto
*Paso cerrado
2 disponibles
Cabal Débito
Débito | $10,229.00 |
Cabal
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
Visa Débito
Débito | $10,229.00 |
Visa
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
Mastercard
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
Maestro
Débito | $10,229.00 |
Mastercard Debit
Débito | $10,229.00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $10,229.00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $10,229.00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $10,229.00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $10,229.00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $10,229.00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $10,229.00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $10,229.00 |
American Express Galicia
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
American Express Naranja
1 Cuota | $10,229.00 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
American Express Santander
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
American Express HSBC
1 Cuota | $10,229.00 |
Ahora 3 3 cuotas de $4,023.41 | $12,070.22 |
Ahora 6 6 cuotas de $2,182.19 | $13,093.12 |
Ahora 12 12 cuotas de $1,236.00 | $14,832.05 |
Ahora 18 18 cuotas de $1,022.90 | $18,412.20 |
Ahora 24 24 cuotas de $895.04 | $21,480.90 |
American Express
1 Cuota | $10,229.00 |
1 Cuota | $10,229.00 |